電熱鼓風(fēng)干燥箱 101-1AB,高濕度、大密度樣品的干燥處理
0371-61875963
15638402031
儀器優(yōu)點(diǎn)
1. 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率***燥速率快。
2. 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
3. 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升***、偏差修正、菜單鎖定。
儀器安全性
過升**、菜單鎖定
儀器特點(diǎn)
橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率***燥速率快。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)*高工 作溫度<50℃,長時(shí)長壽運(yùn)行。
儀器參數(shù)
型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101- 2AB | 101-3A/101-3AB | |
方式 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板 無B:**碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |||
額定功率 | 1.2KW | 1.6KW | 2.0KW | 4KW | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm×2,后部;頂置測試孔 | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度膳食:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
安全裝置 | 過升** | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 652×528×580 | 752×520×676 | 852×572×776 | 861×669×995 | |
外包裝尺寸(寬×深×高mm) | 775×595×709 | 875×595×812 | 975×695×910 | 1020×804×1102 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板稱重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)、額定電源 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 33/43 | 40/50 | 53/68 | 77/95 | |
可增加配置(需要更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信**、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
上一篇:浮游**采樣器
下一篇:輸液器正壓泄漏測試儀